字級
:::
現在位置
首頁
> 專區服務
> 性別主流化專區
> 性別統計與分析
> 性別統計與分析(臺中市)
下一頁
性別統計與分析(臺中市)
共 263筆資料,第 8/9頁, 筆
序號 | 資料大類 | 類別 | 標題 | 張貼日 |
---|---|---|---|---|
211. | 性別統計通報 | 教育、媒體與文化 | 本市105學年度新住民就讀國中、小補校計1,038人,其中女性970人,占補校新住民學生數超過9成。 | |
212. | 性別統計分析 | 健康與醫療 | 三高與市民死因 | |
213. | 性別統計分析 | 人口、婚姻與家庭 | 臺中市婦女家庭地位演變 | |
214. | 性別圖像 | 綜合 | 104年臺中市性別圖像 | |
215. | 性別統計分析 | 教育、媒體與文化 | 臺中市兒童教育輔導資源概況 | |
216. | 性別統計分析 | 勞動與經濟 | 臺中市兩性人力資源概況 | |
217. | 性別統計分析 | 人口、婚姻與家庭 | 臺中市人口概況 | |
218. | 性別統計分析 | 人身安全與司法 | 臺中市刑案被害人及犯罪嫌疑人性別簡析 | |
219. | 性別統計分析 | 教育、媒體與文化 | 臺中市中、小學學生視力概況 | |
220. | 性別統計分析 | 人口、婚姻與家庭 | 托老周到,安心變老 | |
221. | 性別統計分析 | 健康與醫療 | 臺中市十大死因及子宮頸癌篩檢概況 | |
222. | 性別統計分析 | 健康與醫療 | 友善臺中,有愛無礙 | |
223. | 性別統計分析 | 教育、媒體與文化 | 孩子的教育不能等-論臺中市兒童與少年偏差行為與輔導情形之探討(主計月刊737期) | |
224. | 性別統計指標 | 綜合 | 104年臺中市性別統計指標 | |
225. | 性別統計與分析教材 | 綜合 | 性別統計概念及資料解析 | |
226. | 性別圖像 | 綜合 | 103年臺中市性別圖像 | |
227. | 性別統計分析 | 勞動與經濟 | 第105-03號--經濟統計通報--104年5月臺中市人力運用調查概況 | |
228. | 性別統計分析 | 勞動與經濟 | 臺中市103年人力資源摘要簡析 | |
229. | 性別統計分析 | 勞動與經濟 | 102年人力資源摘要簡析 | |
230. | 性別統計分析 | 健康與醫療 | 臺中市老人照護概況 | |
231. | 性別統計分析 | 人口、婚姻與家庭 | 臺中市老年生活概況 | |
232. | 性別統計分析 | 健康與醫療 | 103年臺中市十大死因 | |
233. | 性別統計分析 | 人口、婚姻與家庭 | 臺中市婚育概況 | |
234. | 性別統計分析 | 人口、婚姻與家庭 | 臺中市身心障礙者概況 | |
235. | 性別統計分析 | 人身安全與司法 | 遠離犯罪 青春年少不蹉跎 | |
236. | 性別統計分析 | 人身安全與司法 | 遠離性侵害 相處無障礙 | |
237. | 性別統計分析 | 教育、媒體與文化 | 活化臺中觀光 推廣在地人文風情 | |
238. | 性別統計指標 | 綜合 | 103年臺中市性別統計指標 | |
239. | 性別統計分析 | 勞動與經濟 | 第104-02號--經濟統計通報--103年5月臺中市人力運用調查概況 | |
240. | 性別統計分析 | 綜合 | 臺中市性別不平等指數 |
共 263筆資料,第 8/9頁, 筆