字級
:::
現在位置
首頁
> 專區服務
> 性別主流化專區
> 性別統計與分析
> 性別統計與分析(臺中市)
性別統計與分析(臺中市)
共 12筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 資料大類 | 類別 | 標題 | 張貼日 |
---|---|---|---|---|
1. | 性別統計指標 | 綜合 | 112年臺中市性別統計指標 | |
2. | 性別統計指標 | 綜合 | 111年臺中市性別統計指標 | |
3. | 性別統計指標 | 綜合 | 110年臺中市性別統計指標 | |
4. | 性別統計指標 | 綜合 | 109年臺中市性別統計指標 | |
5. | 性別統計指標 | 綜合 | 108年臺中市性別統計指標 | |
6. | 性別統計指標 | 綜合 | 107年臺中市性別統計指標 | |
7. | 性別統計指標 | 綜合 | 106年臺中市性別統計指標 | |
8. | 性別統計指標 | 綜合 | 105年臺中市性別統計指標 | |
9. | 性別統計指標 | 綜合 | 104年臺中市性別統計指標 | |
10. | 性別統計指標 | 綜合 | 103年臺中市性別統計指標 | |
11. | 性別統計指標 | 綜合 | 102年臺中市性別統計指標 | |
12. | 性別統計指標 | 綜合 | 101年臺中市性別統計指標 |
共 12筆資料,第 1/1頁, 筆