字級
:::
現在位置
首頁
> 專區服務
> 性別主流化專區
> 性別統計與分析
> 性別統計與分析(臺中市)
性別統計與分析(臺中市)
共 95筆資料,第 4/4頁, 筆
序號 | 資料大類 | 類別 | 標題 | 張貼日 |
---|---|---|---|---|
91. | 性別統計通報 | 社會參與 | 本市105年公教職員女性人數為1萬9,113人(占57.02%);兩性年齡結構均以30-49歲占比最高,男性占74.69%,女性占74.91%;兩性教育程度結構亦均以大專以上程度占比最高,男性占91.46%,女性占98.87%。 | |
92. | 性別統計通報 | 健康與醫療 | 本市105年發展遲緩兒童通報個案數為2,754人,以2歲至未滿5歲最多,實際接受療育年齡以3歲至未滿5歲為主。 | |
93. | 性別統計通報 | 人口、婚姻與家庭 | 104年戶長為女性之每戶可支配所得82.48萬,較男性戶長家庭少21.21萬元。 | |
94. | 性別統計通報 | 勞動與經濟 | 105年女性勞動力參與率50.8%,低於男性16.2個百分點,其失業率4.3%反高於男性0.8個百分點。 | |
95. | 性別統計通報 | 教育、媒體與文化 | 本市105學年度新住民就讀國中、小補校計1,038人,其中女性970人,占補校新住民學生數超過9成。 |
共 95筆資料,第 4/4頁, 筆