字級
:::
現在位置
首頁
> 專區服務
> 性別主流化專區
> 性別統計與分析
> 性別統計與分析(臺中市)
下一頁
性別統計與分析(臺中市)
共 141筆資料,第 2/5頁, 筆
| 序號 | 資料大類 | 類別 | 標題 | 張貼日 |
|---|---|---|---|---|
| 31. | 性別統計分析 | 醫療及衛生 | 愛肝保肝,健康樂活 | |
| 32. | 性別統計分析 | 勞動及就業 | 友善臺中,幸福移工 | |
| 33. | 性別統計分析 | 勞動及就業 | 維護勞工權益,營造安全健康職場 | |
| 34. | 性別統計分析 | 醫療及衛生 | 臺中市市民吸菸概況 | |
| 35. | 性別統計分析 | 醫療及衛生 | 由市民健保就診情形談醫療資源概況 | |
| 36. | 性別統計分析 | 教育及文化 | 臺中市國中、小學生視力概況 | |
| 37. | 性別統計分析 | 社會福利 | 臺中市低收入及中低收入戶概況 | |
| 38. | 性別統計分析 | 教育及文化 | 臺中市文化發展面面觀 | |
| 39. | 性別統計分析 | 人口及家庭 | 臺中市原住民生活概況 | |
| 40. | 性別統計分析 | 社會福利 | 兒童及少年福利概況 | |
| 41. | 性別統計分析 | 人口及家庭 | 婦女婚育概況 | |
| 42. | 性別統計分析 | 醫療及衛生 | 臺中市市民運動與健康概況 | |
| 43. | 性別統計分析 | 勞動及就業 | 青年就業真安心 | |
| 44. | 性別統計分析 | 警政及消防 | 兒童及少年犯罪概況 | |
| 45. | 性別統計分析 | 社會福利 | 老吾老以及人之老,臺中養老真安心 | |
| 46. | 性別統計分析 | 社會福利 | 臺中市婦女福利概況 | |
| 47. | 性別統計分析 | 醫療及衛生 | 十大癌症死因 | |
| 48. | 性別統計分析 | 文化臺中 | 文化臺中 | |
| 49. | 性別統計分析 | 高糖飲食 食品營養 健康 | 從健保就診資訊看慢性殺手「糖尿病」 | |
| 50. | 性別統計分析 | 新住民 | 臺中市新住民生活概況 | |
| 51. | 性別統計分析 | 資訊服務 | 臺中市數位發展與市民資訊融入生活概況 | |
| 52. | 性別統計分析 | 家庭暴力 | 家零暴力,愛無止盡 | |
| 53. | 性別統計分析 | 環境保育 | 臺中市廢棄物處理面面觀 | |
| 54. | 性別統計分析 | 社會福利 | 友善高齡 長照升級 | |
| 55. | 性別統計分析 | 勞動及就業 | 臺中市勞資爭議概況 | |
| 56. | 性別統計分析 | 勞動及就業 | 就業服務讚,發現薪幸褔 | |
| 57. | 性別統計分析 | 家庭收支 | 各行各業、兩性薪情大不同 | |
| 58. | 性別統計分析 | 人口及家庭 | 安心好孕 幸福臺中 | |
| 59. | 性別統計分析 | 身心障礙 | 友善你我他,與礙零距離 | |
| 60. | 性別統計分析 | 人口及家庭 | 幼有所托,老有所靠,減輕青壯年生養壓力 |
共 141筆資料,第 2/5頁, 筆
