字級
:::
現在位置
首頁
> 專區服務
> 性別主流化專區
> 性別統計與分析
> 性別統計與分析(臺中市)
下一頁
性別統計與分析(臺中市)
共 281筆資料,第 9/10頁, 筆
| 序號 | 資料大類 | 類別 | 標題 | 張貼日 |
|---|---|---|---|---|
| 241. | 性別統計分析 | 教育、媒體與文化 | 孩子的教育不能等-論臺中市兒童與少年偏差行為與輔導情形之探討(主計月刊737期) | |
| 242. | 性別統計指標 | 綜合 | 104年臺中市性別統計指標 | |
| 243. | 性別統計與分析教材 | 綜合 | 性別統計概念及資料解析 | |
| 244. | 性別圖像 | 綜合 | 103年臺中市性別圖像 | |
| 245. | 性別統計分析 | 勞動與經濟 | 第105-03號--經濟統計通報--104年5月臺中市人力運用調查概況 | |
| 246. | 性別統計分析 | 勞動與經濟 | 臺中市103年人力資源摘要簡析 | |
| 247. | 性別統計分析 | 勞動與經濟 | 102年人力資源摘要簡析 | |
| 248. | 性別統計分析 | 健康與醫療 | 臺中市老人照護概況 | |
| 249. | 性別統計分析 | 人口、婚姻與家庭 | 臺中市老年生活概況 | |
| 250. | 性別統計分析 | 健康與醫療 | 103年臺中市十大死因 | |
| 251. | 性別統計分析 | 人口、婚姻與家庭 | 臺中市婚育概況 | |
| 252. | 性別統計分析 | 人口、婚姻與家庭 | 臺中市身心障礙者概況 | |
| 253. | 性別統計分析 | 人身安全與司法 | 遠離犯罪 青春年少不蹉跎 | |
| 254. | 性別統計分析 | 人身安全與司法 | 遠離性侵害 相處無障礙 | |
| 255. | 性別統計分析 | 教育、媒體與文化 | 活化臺中觀光 推廣在地人文風情 | |
| 256. | 性別統計指標 | 綜合 | 103年臺中市性別統計指標 | |
| 257. | 性別統計分析 | 勞動與經濟 | 第104-02號--經濟統計通報--103年5月臺中市人力運用調查概況 | |
| 258. | 性別統計分析 | 綜合 | 臺中市性別不平等指數 | |
| 259. | 性別統計分析 | 人口、婚姻與家庭 | 臺中市新住民概況 | |
| 260. | 性別統計分析 | 人身安全與司法 | 家庭零暴力 市民好活力 | |
| 261. | 性別統計分析 | 健康與醫療 | 102年臺中市死因分析 | |
| 262. | 性別統計分析 | 勞動與經濟 | 心中有大愛,就業無障礙 | |
| 263. | 性別統計分析 | 社會參與 | 臺中市女性之政治與社會參與 | |
| 264. | 性別統計分析 | 勞動與經濟 | 臺中市女性勞動力參與率概況 | |
| 265. | 性別統計分析 | 教育、媒體與文化 | 臺中市中等以下學校學生視力概況 | |
| 266. | 性別統計指標 | 綜合 | 102年臺中市性別統計指標 | |
| 267. | 性別圖像 | 綜合 | 102年臺中市性別圖像 | |
| 268. | 性別統計分析 | 教育、媒體與文化 | 臺中市學校教師性別分析 | |
| 269. | 性別統計分析 | 健康與醫療 | 臺中市婦女子宮頸癌照護概況 | |
| 270. | 性別統計分析 | 健康與醫療 | 101年臺中市兩性主要死因統計 |
共 281筆資料,第 9/10頁, 筆
