字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 預算
> 各年度總預算附屬單位預算及綜計表
> 預算案
下一頁
預算案
共 111筆資料,第 1/4頁, 筆
序號 | 年度 | 預算分類 | 標題 | 張貼日 |
---|---|---|---|---|
1. | 114年 | 甲、總說明 | 總說明 | |
2. | 114年 | 乙、各基金業務計畫 | 壹、營業基金 | |
3. | 114年 | 乙、各基金業務計畫 | 貳、作業基金 | |
4. | 114年 | 乙、各基金業務計畫 | 參、特別收入基金 | |
5. | 114年 | 丙、綜計表 | 壹、營業基金 | |
6. | 114年 | 丙、綜計表 | 貳、作業基金 | |
7. | 114年 | 丙、綜計表 | 參、特別收入基金 | |
8. | 113年 | 甲、總說明 | 總說明 | |
9. | 113年 | 乙、各基金業務計畫 | 壹、營業基金 | |
10. | 113年 | 乙、各基金業務計畫 | 貳、作業基金 | |
11. | 113年 | 乙、各基金業務計畫 | 參、特別收入基金 | |
12. | 113年 | 丙、綜計表 | 壹、營業基金 | |
13. | 113年 | 丙、綜計表 | 貳、作業基金 | |
14. | 113年 | 丙、綜計表 | 參、特別收入基金 | |
15. | 112年 | 甲、總說明 | 總說明 | |
16. | 112年 | 乙、各基金業務計畫 | 壹、營業基金 | |
17. | 112年 | 乙、各基金業務計畫 | 貳、作業基金 | |
18. | 112年 | 乙、各基金業務計畫 | 參、特別收入基金 | |
19. | 112年 | 丙、綜計表 | 壹、營業基金 | |
20. | 112年 | 丙、綜計表 | 貳、作業基金 | |
21. | 112年 | 丙、綜計表 | 參、特別收入基金 | |
22. | 111年 | 甲、總說明 | 總說明 | |
23. | 111年 | 乙、各基金業務計畫 | 壹、營業基金 | |
24. | 111年 | 乙、各基金業務計畫 | 貳、作業基金 | |
25. | 111年 | 乙、各基金業務計畫 | 參、特別收入基金 | |
26. | 111年 | 丙、綜計表 | 壹、營業基金 | |
27. | 111年 | 丙、綜計表 | 貳、作業基金 | |
28. | 111年 | 丙、綜計表 | 參、特別收入基金 | |
29. | 110年 | 甲、總說明 | 總說明 | |
30. | 110年 | 乙、各基金業務計畫 | 壹、營業基金 |
共 111筆資料,第 1/4頁, 筆