字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 預算
> 各年度總預算附屬單位預算及綜計表
> 預算案
預算案
共 10筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 年度 | 預算分類 | 標題 | 張貼日 |
---|---|---|---|---|
1. | 101年 | 甲、總說明 | 壹、基金運用主要目標 | |
2. | 101年 | 甲、總說明 | 貳、業務收支及餘絀之預計 | |
3. | 101年 | 甲、總說明 | 參、餘絀撥補之預計 | |
4. | 101年 | 甲、總說明 | 肆、現金流量之預計 | |
5. | 101年 | 乙、各基金業務計畫 | 壹、營業基金 | |
6. | 101年 | 乙、各基金業務計畫 | 貳、作業基金 | |
7. | 101年 | 乙、各基金業務計畫 | 參、特別收入基金 | |
8. | 101年 | 丙、綜計表 | 壹、營業基金 | |
9. | 101年 | 丙、綜計表 | 貳、作業基金 | |
10. | 101年 | 丙、綜計表 | 參、特別收入基金 |
共 10筆資料,第 1/1頁, 筆