字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 預算
> 各年度總預算附屬單位預算及綜計表
> 預算案
下一頁
預算案
共 118筆資料,第 2/4頁, 筆
| 序號 | 年度 | 預算分類 | 標題 | 張貼日 |
|---|---|---|---|---|
| 31. | 111年 | 乙、各基金業務計畫 | 貳、作業基金 | |
| 32. | 111年 | 乙、各基金業務計畫 | 參、特別收入基金 | |
| 33. | 111年 | 丙、綜計表 | 壹、營業基金 | |
| 34. | 111年 | 丙、綜計表 | 貳、作業基金 | |
| 35. | 111年 | 丙、綜計表 | 參、特別收入基金 | |
| 36. | 110年 | 甲、總說明 | 總說明 | |
| 37. | 110年 | 乙、各基金業務計畫 | 壹、營業基金 | |
| 38. | 110年 | 乙、各基金業務計畫 | 貳、作業基金 | |
| 39. | 110年 | 乙、各基金業務計畫 | 參、特別收入基金 | |
| 40. | 110年 | 丙、綜計表 | 壹、營業基金 | |
| 41. | 110年 | 丙、綜計表 | 貳、作業基金 | |
| 42. | 110年 | 丙、綜計表 | 參、特別收入基金 | |
| 43. | 109年 | 甲、總說明 | 總說明 | |
| 44. | 109年 | 乙、各基金業務計畫 | 壹、營業基金 | |
| 45. | 109年 | 乙、各基金業務計畫 | 貳、作業基金 | |
| 46. | 109年 | 乙、各基金業務計畫 | 參、特別收入基金 | |
| 47. | 109年 | 丙、綜計表 | 壹、營業基金 | |
| 48. | 109年 | 丙、綜計表 | 貳、作業基金 | |
| 49. | 109年 | 丙、綜計表 | 參、特別收入基金 | |
| 50. | 108年 | 甲、總說明 | 總說明 | |
| 51. | 108年 | 乙、各基金業務計畫 | 壹、營業基金 | |
| 52. | 108年 | 乙、各基金業務計畫 | 貳、作業基金 | |
| 53. | 108年 | 乙、各基金業務計畫 | 參、特別收入基金 | |
| 54. | 108年 | 丙、綜計表 | 壹、營業基金 | |
| 55. | 108年 | 丙、綜計表 | 貳、作業基金 | |
| 56. | 108年 | 丙、綜計表 | 參、特別收入基金 | |
| 57. | 107年 | 甲、總說明 | 總說明 | |
| 58. | 107年 | 乙、各基金業務計畫 | 壹、營業基金 | |
| 59. | 107年 | 乙、各基金業務計畫 | 貳、作業基金 | |
| 60. | 107年 | 乙、各基金業務計畫 | 參、特別收入基金 |
共 118筆資料,第 2/4頁, 筆
