字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 預算
> 各年度總預算附屬單位預算及綜計表
> 預算案
下一頁
預算案
共 118筆資料,第 1/4頁, 筆
| 序號 | 年度 | 預算分類 | 標題 | 張貼日 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 115年 | 甲、總說明 | 總說明 | |
| 2. | 115年 | 乙、各基金業務計畫 | 壹、營業基金 | |
| 3. | 115年 | 乙、各基金業務計畫 | 貳、作業基金 | |
| 4. | 115年 | 乙、各基金業務計畫 | 參、特別收入基金 | |
| 5. | 115年 | 丙、綜計表 | 壹、營業基金 | |
| 6. | 115年 | 丙、綜計表 | 貳、作業基金 | |
| 7. | 115年 | 丙、綜計表 | 參、特別收入基金 | |
| 8. | 114年 | 甲、總說明 | 總說明 | |
| 9. | 114年 | 乙、各基金業務計畫 | 壹、營業基金 | |
| 10. | 114年 | 乙、各基金業務計畫 | 貳、作業基金 | |
| 11. | 114年 | 乙、各基金業務計畫 | 參、特別收入基金 | |
| 12. | 114年 | 丙、綜計表 | 壹、營業基金 | |
| 13. | 114年 | 丙、綜計表 | 貳、作業基金 | |
| 14. | 114年 | 丙、綜計表 | 參、特別收入基金 | |
| 15. | 113年 | 甲、總說明 | 總說明 | |
| 16. | 113年 | 乙、各基金業務計畫 | 壹、營業基金 | |
| 17. | 113年 | 乙、各基金業務計畫 | 貳、作業基金 | |
| 18. | 113年 | 乙、各基金業務計畫 | 參、特別收入基金 | |
| 19. | 113年 | 丙、綜計表 | 壹、營業基金 | |
| 20. | 113年 | 丙、綜計表 | 貳、作業基金 | |
| 21. | 113年 | 丙、綜計表 | 參、特別收入基金 | |
| 22. | 112年 | 甲、總說明 | 總說明 | |
| 23. | 112年 | 乙、各基金業務計畫 | 壹、營業基金 | |
| 24. | 112年 | 乙、各基金業務計畫 | 貳、作業基金 | |
| 25. | 112年 | 乙、各基金業務計畫 | 參、特別收入基金 | |
| 26. | 112年 | 丙、綜計表 | 壹、營業基金 | |
| 27. | 112年 | 丙、綜計表 | 貳、作業基金 | |
| 28. | 112年 | 丙、綜計表 | 參、特別收入基金 | |
| 29. | 111年 | 甲、總說明 | 總說明 | |
| 30. | 111年 | 乙、各基金業務計畫 | 壹、營業基金 |
共 118筆資料,第 1/4頁, 筆
