字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 預算
> 各年度總預算附屬單位預算及綜計表
> 預算案
預算案
共 111筆資料,第 4/4頁, 筆
序號 | 年度 | 預算分類 | 標題 | 張貼日 |
---|---|---|---|---|
91. | 102年 | 丙、綜計表 | 參、特別收入基金 | |
92. | 101年 | 甲、總說明 | 壹、基金運用主要目標 | |
93. | 101年 | 甲、總說明 | 貳、業務收支及餘絀之預計 | |
94. | 101年 | 甲、總說明 | 參、餘絀撥補之預計 | |
95. | 101年 | 甲、總說明 | 肆、現金流量之預計 | |
96. | 101年 | 乙、各基金業務計畫 | 壹、營業基金 | |
97. | 101年 | 乙、各基金業務計畫 | 貳、作業基金 | |
98. | 101年 | 乙、各基金業務計畫 | 參、特別收入基金 | |
99. | 101年 | 丙、綜計表 | 壹、營業基金 | |
100. | 101年 | 丙、綜計表 | 貳、作業基金 | |
101. | 101年 | 丙、綜計表 | 參、特別收入基金 | |
102. | 100年 | 甲、總說明 | 壹、基金運用主要目標 | |
103. | 100年 | 甲、總說明 | 貳、業務收支及餘絀之預計 | |
104. | 100年 | 甲、總說明 | 參、餘絀撥補之預計 | |
105. | 100年 | 甲、總說明 | 肆、現金流量之預計 | |
106. | 100年 | 乙、各基金業務計畫 | 壹、營業基金 | |
107. | 100年 | 乙、各基金業務計畫 | 貳、作業基金 | |
108. | 100年 | 乙、各基金業務計畫 | 參、特別收入基金 | |
109. | 100年 | 丙、綜計表 | 壹、營業基金 | |
110. | 100年 | 丙、綜計表 | 貳、作業基金 | |
111. | 100年 | 丙、綜計表 | 參、特別收入基金 |
共 111筆資料,第 4/4頁, 筆