字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 預算
> 各年度總預算附屬單位預算及綜計表
> 預算案
下一頁
預算案
共 111筆資料,第 3/4頁, 筆
序號 | 年度 | 預算分類 | 標題 | 張貼日 |
---|---|---|---|---|
61. | 106年 | 丙、綜計表 | 壹、營業基金 | |
62. | 106年 | 丙、綜計表 | 貳、作業基金 | |
63. | 106年 | 丙、綜計表 | 參、特別收入基金 | |
64. | 105年 | 丙、綜計表 | 壹、營業基金 | |
65. | 105年 | 丙、綜計表 | 貳、作業基金 | |
66. | 105年 | 丙、綜計表 | 參、特別收入基金 | |
67. | 105年 | 乙、各基金業務計畫 | 壹、營業基金 | |
68. | 105年 | 乙、各基金業務計畫 | 貳、作業基金 | |
69. | 105年 | 乙、各基金業務計畫 | 參、特別收入基金 | |
70. | 105年 | 甲、總說明 | 總說明 | |
71. | 104年 | 甲、總說明 | 總說明 | |
72. | 104年 | 丙、綜計表 | 壹、營業基金 | |
73. | 104年 | 丙、綜計表 | 貳、作業基金 | |
74. | 104年 | 丙、綜計表 | 參、特別收入基金 | |
75. | 104年 | 乙、各基金業務計畫 | 壹、營業基金 | |
76. | 104年 | 乙、各基金業務計畫 | 貳、作業基金 | |
77. | 104年 | 乙、各基金業務計畫 | 參、特別收入基金 | |
78. | 103年 | 甲、總說明 | 總說明 | |
79. | 103年 | 乙、各基金業務計畫 | 壹、營業基金 | |
80. | 103年 | 乙、各基金業務計畫 | 貳、作業基金 | |
81. | 103年 | 乙、各基金業務計畫 | 參、特別收入基金 | |
82. | 103年 | 丙、綜計表 | 壹、營業基金 | |
83. | 103年 | 丙、綜計表 | 貳、作業基金 | |
84. | 103年 | 丙、綜計表 | 參、特別收入基金 | |
85. | 102年 | 甲、總說明 | 總說明 | |
86. | 102年 | 乙、各基金業務計畫 | 壹、營業基金 | |
87. | 102年 | 乙、各基金業務計畫 | 貳、作業基金 | |
88. | 102年 | 乙、各基金業務計畫 | 參、特別收入基金 | |
89. | 102年 | 丙、綜計表 | 壹、營業基金 | |
90. | 102年 | 丙、綜計表 | 貳、作業基金 |
共 111筆資料,第 3/4頁, 筆