字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 預算
> 各年度總預算附屬單位預算及綜計表
> 預算案
下一頁
預算案
共 118筆資料,第 3/4頁, 筆
| 序號 | 年度 | 預算分類 | 標題 | 張貼日 |
|---|---|---|---|---|
| 61. | 107年 | 丙、綜計表 | 壹、營業基金 | |
| 62. | 107年 | 丙、綜計表 | 貳、作業基金 | |
| 63. | 107年 | 丙、綜計表 | 參、特別收入基金 | |
| 64. | 106年 | 甲、總說明 | 總說明 | |
| 65. | 106年 | 乙、各基金業務計畫 | 壹、營業基金 | |
| 66. | 106年 | 乙、各基金業務計畫 | 貳、作業基金 | |
| 67. | 106年 | 乙、各基金業務計畫 | 參、特別收入基金 | |
| 68. | 106年 | 丙、綜計表 | 壹、營業基金 | |
| 69. | 106年 | 丙、綜計表 | 貳、作業基金 | |
| 70. | 106年 | 丙、綜計表 | 參、特別收入基金 | |
| 71. | 105年 | 丙、綜計表 | 壹、營業基金 | |
| 72. | 105年 | 丙、綜計表 | 貳、作業基金 | |
| 73. | 105年 | 丙、綜計表 | 參、特別收入基金 | |
| 74. | 105年 | 乙、各基金業務計畫 | 壹、營業基金 | |
| 75. | 105年 | 乙、各基金業務計畫 | 貳、作業基金 | |
| 76. | 105年 | 乙、各基金業務計畫 | 參、特別收入基金 | |
| 77. | 105年 | 甲、總說明 | 總說明 | |
| 78. | 104年 | 甲、總說明 | 總說明 | |
| 79. | 104年 | 丙、綜計表 | 壹、營業基金 | |
| 80. | 104年 | 丙、綜計表 | 貳、作業基金 | |
| 81. | 104年 | 丙、綜計表 | 參、特別收入基金 | |
| 82. | 104年 | 乙、各基金業務計畫 | 壹、營業基金 | |
| 83. | 104年 | 乙、各基金業務計畫 | 貳、作業基金 | |
| 84. | 104年 | 乙、各基金業務計畫 | 參、特別收入基金 | |
| 85. | 103年 | 甲、總說明 | 總說明 | |
| 86. | 103年 | 乙、各基金業務計畫 | 壹、營業基金 | |
| 87. | 103年 | 乙、各基金業務計畫 | 貳、作業基金 | |
| 88. | 103年 | 乙、各基金業務計畫 | 參、特別收入基金 | |
| 89. | 103年 | 丙、綜計表 | 壹、營業基金 | |
| 90. | 103年 | 丙、綜計表 | 貳、作業基金 |
共 118筆資料,第 3/4頁, 筆
