字級
:::
現在位置
首頁
> 專區服務
> 性別主流化專區
> 性別統計與分析
> 性別統計與分析(臺中市)
性別統計與分析(臺中市)
共 101筆資料,第 4/4頁, 筆
序號 | 資料大類 | 類別 | 標題 | 張貼日 |
---|---|---|---|---|
91. | 性別統計通報 | 人口、婚姻與家庭 | 本市近10年老年人口數逐年增加,106年9月底達31萬4,877人,老化指數高達77.12為歷史新高。105年發給老人生活津貼金額達10億7,103萬元,較100年增加69.80%。 | |
92. | 性別統計通報 | 人口、婚姻與家庭 | 106年1-9月離婚登記4,686對,粗離婚率1.69%。離婚對象為大陸港澳456人(男性27人,女性429人),外籍配偶326人(男性55人,女性271人) | |
93. | 性別統計通報 | 勞動與經濟 | 本市106年1-7月辦理推介就業輔導,新登記求職者計1萬5,732人,性比例為102.44,求職就業率74.66%(男性75.66%、女性73.63%) | |
94. | 性別統計通報 | 教育、媒體與文化 | 近5年高級中等學校畢業生選擇繼續升學占88.34%為大宗,其中男性占50.14%,女性占49.86%。 | |
95. | 性別統計通報 | 人身安全與司法 | 本市106年第1季性侵害件數361件,案發地點多位於加害人住所89件(占24.65%) | |
96. | 性別統計通報 | 人口、婚姻與家庭 | 105年出生嬰兒2萬5,655人,較104年減少2.50%,其中初為人母年齡以30-34歲占19.03%最高。 | |
97. | 性別統計通報 | 社會參與 | 本市105年公教職員女性人數為1萬9,113人(占57.02%);兩性年齡結構均以30-49歲占比最高,男性占74.69%,女性占74.91%;兩性教育程度結構亦均以大專以上程度占比最高,男性占91.46%,女性占98.87%。 | |
98. | 性別統計通報 | 健康與醫療 | 本市105年發展遲緩兒童通報個案數為2,754人,以2歲至未滿5歲最多,實際接受療育年齡以3歲至未滿5歲為主。 | |
99. | 性別統計通報 | 人口、婚姻與家庭 | 104年戶長為女性之每戶可支配所得82.48萬,較男性戶長家庭少21.21萬元。 | |
100. | 性別統計通報 | 勞動與經濟 | 105年女性勞動力參與率50.8%,低於男性16.2個百分點,其失業率4.3%反高於男性0.8個百分點。 | |
101. | 性別統計通報 | 教育、媒體與文化 | 本市105學年度新住民就讀國中、小補校計1,038人,其中女性970人,占補校新住民學生數超過9成。 |
共 101筆資料,第 4/4頁, 筆