• 政府信息公開-本處預決算
預算
|
預算 |
||
|---|---|---|
| 年度 | 預算案 | 法定預算 |
| 115年度 | ● | ● |
| 114年度 | ● | ● |
| 113年度 | ● | ● |
| 112年度 | ● | ● |
| 111年度 | ● | ● |
| 110年度 | ● | ● |
| 109年度 | ● | ● |
| 108年度 | ● | ● |
| 107年度 | ● | ● |
| 106年度 | ● | ● |
| 105年度 | ● | ● |
| 104年度 | ● | ● |
| 103年度 | ● | ● |
| 102年度 | ● | ● |
| 101年度 | ● | ● |
| 100年度 | ● | ● |
決算
|
決算 |
|
|---|---|
| 年度 | 決算表 |
| 113年度 | ● |
| 112年度 | ● |
| 111年度 | ● |
| 110年度 | ● |
| 109年度 | ● |
| 108年度 | ● |
| 107年度 | ● |
| 106年度 | ● |
| 105年度 | ● |
| 104年度 | ● |
| 103年度 | ● |
| 102年度 | ● |
| 101年度 | ● |
| 100年度 | ● |

Facebook
Twitter
LINE