字級
:::
現在位置
首頁
> 專區服務
> 性別主流化專區
> 性別統計(臺中市)
性別統計(臺中市)
共 8筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 資料大類 | 類別 | 標題 | 張貼日 |
---|---|---|---|---|
1. | 性別統計指標 | 綜合 | 108年臺中市性別統計指標 | 2020-08-28 |
2. | 性別統計指標 | 綜合 | 107年臺中市性別統計指標 | 2019-09-02 |
3. | 性別統計指標 | 綜合 | 106年臺中市性別統計指標 | 2018-08-02 |
4. | 性別統計指標 | 綜合 | 105年臺中市性別統計指標 | 2017-08-30 |
5. | 性別統計指標 | 綜合 | 104年臺中市性別統計指標 | 2016-08-12 |
6. | 性別統計指標 | 綜合 | 103年臺中市性別統計指標 | 2015-07-21 |
7. | 性別統計指標 | 綜合 | 102年臺中市性別統計指標 | 2014-08-01 |
8. | 性別統計指標 | 綜合 | 101年臺中市性別統計指標 | 2013-08-19 |
共 8筆資料,第 1/1頁, 筆