字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 預算
> 各年度總預算附屬單位預算及綜計表
> 法定預算
下一頁
法定預算
共 99筆資料,第 1/4頁, 筆
序號 | 年度 | 標題 | 張貼日 |
---|---|---|---|
1. | 113年 | 壹、臺中市議會審議意見函 | |
2. | 113年 | 貳、各基金業務計畫 | |
3. | 113年 | 參、綜計表--甲、營業基金 | |
4. | 113年 | 參、綜計表--乙。作業基金 | |
5. | 113年 | 參、綜計表--丙、特別收入基金 | |
6. | 113年 | 肆、總說明(案) | |
7. | 112年 | 壹、臺中市議會審議意見函 | |
8. | 112年 | 貳、各基金業務計畫 | |
9. | 112年 | 參、綜計表--甲、營業基金 | |
10. | 112年 | 參、綜計表--乙、作業基金 | |
11. | 112年 | 參、綜計表--丙、特別收入基金 | |
12. | 112年 | 肆。總說明(案) | |
13. | 111年 | 壹、臺中市議會審議意見函 | |
14. | 111年 | 貳、各基金業務計畫 | |
15. | 111年 | 參、綜計表--甲、營業基金 | |
16. | 111年 | 參、綜計表--乙、作業基金 | |
17. | 111年 | 參、綜計表--丙、特別收入基金 | |
18. | 111年 | 肆、總說明(案) | |
19. | 110年 | 壹、臺中市議會審議意見函 | |
20. | 110年 | 貳、各基金業務計畫 | |
21. | 110年 | 參、綜計表--甲、營業基金 | |
22. | 110年 | 參、綜計表--乙、作業基金 | |
23. | 110年 | 參、綜計表--丙、特別收入基金 | |
24. | 110年 | 肆、總說明(案) | |
25. | 109年 | 壹、臺中市議會審議意見函 | |
26. | 109年 | 貳、各基金業務計畫 | |
27. | 109年 | 參、綜計表--甲、營業基金 | |
28. | 109年 | 參、綜計表--乙、作業基金 | |
29. | 109年 | 參、綜計表--丙、特別收入基金 | |
30. | 109年 | 肆、總說明(案) |
共 99筆資料,第 1/4頁, 筆