字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 預算
> 各年度總預算附屬單位預算及綜計表
> 法定預算
下一頁
法定預算
共 105筆資料,第 1/4頁, 筆
| 序號 | 年度 | 標題 | 張貼日 |
|---|---|---|---|
| 1. | 114年 | 壹、臺中市議會審議意見函 | |
| 2. | 114年 | 貳、各基金業務計畫 | |
| 3. | 114年 | 參、綜計表--甲、營業基金 | |
| 4. | 114年 | 參、綜計表--乙。作業基金 | |
| 5. | 114年 | 參、綜計表--丙、特別收入基金 | |
| 6. | 114年 | 肆、總說明(案) | |
| 7. | 113年 | 壹、臺中市議會審議意見函 | |
| 8. | 113年 | 貳、各基金業務計畫 | |
| 9. | 113年 | 參、綜計表--甲、營業基金 | |
| 10. | 113年 | 參、綜計表--乙。作業基金 | |
| 11. | 113年 | 參、綜計表--丙、特別收入基金 | |
| 12. | 113年 | 肆、總說明(案) | |
| 13. | 112年 | 壹、臺中市議會審議意見函 | |
| 14. | 112年 | 貳、各基金業務計畫 | |
| 15. | 112年 | 參、綜計表--甲、營業基金 | |
| 16. | 112年 | 參、綜計表--乙、作業基金 | |
| 17. | 112年 | 參、綜計表--丙、特別收入基金 | |
| 18. | 112年 | 肆。總說明(案) | |
| 19. | 111年 | 壹、臺中市議會審議意見函 | |
| 20. | 111年 | 貳、各基金業務計畫 | |
| 21. | 111年 | 參、綜計表--甲、營業基金 | |
| 22. | 111年 | 參、綜計表--乙、作業基金 | |
| 23. | 111年 | 參、綜計表--丙、特別收入基金 | |
| 24. | 111年 | 肆、總說明(案) | |
| 25. | 110年 | 壹、臺中市議會審議意見函 | |
| 26. | 110年 | 貳、各基金業務計畫 | |
| 27. | 110年 | 參、綜計表--甲、營業基金 | |
| 28. | 110年 | 參、綜計表--乙、作業基金 | |
| 29. | 110年 | 參、綜計表--丙、特別收入基金 | |
| 30. | 110年 | 肆、總說明(案) |
共 105筆資料,第 1/4頁, 筆
