字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 預算
> 各年度總預算附屬單位預算及綜計表
> 法定預算
下一頁
法定預算
共 105筆資料,第 2/4頁, 筆
| 序號 | 年度 | 標題 | 張貼日 |
|---|---|---|---|
| 31. | 109年 | 壹、臺中市議會審議意見函 | |
| 32. | 109年 | 貳、各基金業務計畫 | |
| 33. | 109年 | 參、綜計表--甲、營業基金 | |
| 34. | 109年 | 參、綜計表--乙、作業基金 | |
| 35. | 109年 | 參、綜計表--丙、特別收入基金 | |
| 36. | 109年 | 肆、總說明(案) | |
| 37. | 108年 | 壹、臺中市議會審議意見函 | |
| 38. | 108年 | 貳、各基金業務計畫 | |
| 39. | 108年 | 參、綜計表--甲、營業基金 | |
| 40. | 108年 | 參、綜計表--乙、作業基金 | |
| 41. | 108年 | 參、綜計表--丙、特別收入基金 | |
| 42. | 108年 | 肆、總說明(案) | |
| 43. | 107年 | 壹、臺中市議會審議意見函 | |
| 44. | 107年 | 貳、各基金業務計畫 | |
| 45. | 107年 | 參、綜計表--甲、營業基金 | |
| 46. | 107年 | 參、綜計表--乙、作業基金 | |
| 47. | 107年 | 參、綜計表--丙、特別收入基金 | |
| 48. | 107年 | 肆、總說明(案) | |
| 49. | 106年 | 肆、總說明(案) | |
| 50. | 106年 | 參、綜計表--丙、特別收入基金 | |
| 51. | 106年 | 參、綜計表--乙、作業基金 | |
| 52. | 106年 | 參、綜計表--甲、營業基金 | |
| 53. | 106年 | 貳、各基金業務計畫 | |
| 54. | 106年 | 壹、臺中市議會審議意見函 | |
| 55. | 105年 | 肆、總說明(案) | |
| 56. | 105年 | 參、綜計表--丙、特別收入基金 | |
| 57. | 105年 | 參、綜計表--乙、作業基金 | |
| 58. | 105年 | 參、綜計表--甲、營業基金 | |
| 59. | 105年 | 貳、各基金業務計畫 | |
| 60. | 105年 | 壹、臺中市議會審議意見函 |
共 105筆資料,第 2/4頁, 筆
