字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 預算
> 各年度總預算附屬單位預算及綜計表
> 預算案
預算案
共 118筆資料,第 4/4頁, 筆
序號 | 年度 | 預算分類 | 標題 | 張貼日 |
---|---|---|---|---|
91. | 103年 | 丙、綜計表 | 參、特別收入基金 | |
92. | 102年 | 甲、總說明 | 總說明 | |
93. | 102年 | 乙、各基金業務計畫 | 壹、營業基金 | |
94. | 102年 | 乙、各基金業務計畫 | 貳、作業基金 | |
95. | 102年 | 乙、各基金業務計畫 | 參、特別收入基金 | |
96. | 102年 | 丙、綜計表 | 壹、營業基金 | |
97. | 102年 | 丙、綜計表 | 貳、作業基金 | |
98. | 102年 | 丙、綜計表 | 參、特別收入基金 | |
99. | 101年 | 甲、總說明 | 壹、基金運用主要目標 | |
100. | 101年 | 甲、總說明 | 貳、業務收支及餘絀之預計 | |
101. | 101年 | 甲、總說明 | 參、餘絀撥補之預計 | |
102. | 101年 | 甲、總說明 | 肆、現金流量之預計 | |
103. | 101年 | 乙、各基金業務計畫 | 壹、營業基金 | |
104. | 101年 | 乙、各基金業務計畫 | 貳、作業基金 | |
105. | 101年 | 乙、各基金業務計畫 | 參、特別收入基金 | |
106. | 101年 | 丙、綜計表 | 壹、營業基金 | |
107. | 101年 | 丙、綜計表 | 貳、作業基金 | |
108. | 101年 | 丙、綜計表 | 參、特別收入基金 | |
109. | 100年 | 甲、總說明 | 壹、基金運用主要目標 | |
110. | 100年 | 甲、總說明 | 貳、業務收支及餘絀之預計 | |
111. | 100年 | 甲、總說明 | 參、餘絀撥補之預計 | |
112. | 100年 | 甲、總說明 | 肆、現金流量之預計 | |
113. | 100年 | 乙、各基金業務計畫 | 壹、營業基金 | |
114. | 100年 | 乙、各基金業務計畫 | 貳、作業基金 | |
115. | 100年 | 乙、各基金業務計畫 | 參、特別收入基金 | |
116. | 100年 | 丙、綜計表 | 壹、營業基金 | |
117. | 100年 | 丙、綜計表 | 貳、作業基金 | |
118. | 100年 | 丙、綜計表 | 參、特別收入基金 |
共 118筆資料,第 4/4頁, 筆