字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 決算
> 總決算附屬單位決算及綜計表
> 合併改制前-原臺中市
合併改制前-原臺中市
共 26筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 年度 | 標題 | 張貼日 |
---|---|---|---|
1. | 95年 | 95年度臺中市-作業基金-平衡綜計表(依科目分列) | |
2. | 95年 | 95年度臺中市-作業基金-收支餘絀綜計表(依收支科目分列) | |
3. | 95年 | 95年度臺中市-作業基金-現金流量綜計表(依現金流量項目分列) | |
4. | 95年 | 95年度臺中市-作業基金-餘絀撥補綜計表(依撥補項目分列) | |
5. | 96年 | 96年度臺中市-作業基金-平衡綜計表(依科目分列) | |
6. | 96年 | 96年度臺中市-作業基金-收支餘絀綜計表(依收支科目分列) | |
7. | 96年 | 96年度臺中市-作業基金-現金流量綜計表(依現金流量項目分列) | |
8. | 96年 | 96年度臺中市-作業基金-餘絀撥補綜計表(依撥補項目分列) | |
9. | 97年 | 97年度臺中市-作業基金-平衡綜計表(依科目分列) | |
10. | 97年 | 97年度臺中市-作業基金-收支餘絀綜計表(依收支科目分列) | |
11. | 97年 | 97年度臺中市-作業基金-現金流量綜計表(依現金流量項目分列) | |
12. | 97年 | 97年度臺中市-作業基金-餘絀撥補綜計表(依撥補項目分列) | |
13. | 98年 | 98年度臺中市-作業基金-平衡綜計表(依科目分列) | |
14. | 98年 | 98年度臺中市-作業基金-收支餘絀綜計表(依收支科目分列) | |
15. | 98年 | 98年度臺中市-作業基金-現金流量綜計表(依現金流量項目分列) | |
16. | 98年 | 98年度臺中市-作業基金-餘絀撥補綜計表(依撥補項目分列) | |
17. | 98年 | 98年度臺中市-特別收入基金-平衡綜計表(依科目分列) | |
18. | 98年 | 98年度臺中市-特別收入基金-來源、用途及餘絀綜計表 | |
19. | 98年 | 98年度臺中市-特別收入基金-現金流量綜計表(依現金流量項目分列) | |
20. | 99年 | 99年度臺中市-作業基金-餘絀撥補綜計表(依撥補項目分列) | |
21. | 99年 | 99年度臺中市-作業基金-現金流量綜計表(依現金流量項目分列) | |
22. | 99年 | 99年度臺中市-作業基金-收支餘絀綜計表(依收支科目分列) | |
23. | 99年 | 99年度臺中市-作業基金-平衡綜計表(依科目分列) | |
24. | 99年 | 99年度臺中市-特別收入基金-現金流量綜計表(依現金流量項目分列) | |
25. | 99年 | 99年度臺中市-特別收入基金-基金來源、用途及餘絀綜計表 | |
26. | 99年 | 99年度臺中市-特別收入基金-平衡綜計表(依科目分列) |
共 26筆資料,第 1/1頁, 筆