字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 決算
> 總決算附屬單位決算及綜計表
> 決算數
下一頁
決算數
共 95筆資料,第 1/4頁, 筆
序號 | 年度 | 決算分類 | 標題 | 張貼日 |
---|---|---|---|---|
1. | 112年 | 營業基金 | 綜計表 | |
2. | 112年 | 作業基金 | 綜計表 | |
3. | 112年 | 特別收入基金 | 綜計表 | |
4. | 112年 | 附錄 | 附錄 | |
5. | 111年 | 營業基金 | 綜計表 | |
6. | 111年 | 作業基金 | 綜計表 | |
7. | 111年 | 特別收入基金 | 綜計表 | |
8. | 111年 | 附錄 | 附錄 | |
9. | 110年 | 附錄 | 附錄 | |
10. | 110年 | 營業基金 | 綜計表 | |
11. | 110年 | 作業基金 | 綜計表 | |
12. | 110年 | 特別收入基金 | 綜計表 | |
13. | 109年 | 附錄 | 附錄 | |
14. | 109年 | 營業基金 | 綜計表 | |
15. | 109年 | 作業基金 | 綜計表 | |
16. | 109年 | 特別收入基金 | 綜計表 | |
17. | 108年 | 附錄 | 附錄 | |
18. | 108年 | 營業基金 | 綜計表 | |
19. | 108年 | 作業基金 | 綜計表 | |
20. | 108年 | 特別收入基金 | 綜計表 | |
21. | 107年 | 營業基金 | 綜計表 | |
22. | 107年 | 營業基金 | 查核意見表 | |
23. | 107年 | 營業基金 | 參考表 | |
24. | 107年 | 作業基金 | 綜計表 | |
25. | 107年 | 作業基金 | 查核意見表 | |
26. | 107年 | 作業基金 | 參考表 | |
27. | 107年 | 特別收入基金 | 綜計表 | |
28. | 107年 | 特別收入基金 | 查核意見表 | |
29. | 107年 | 特別收入基金 | 參考表 | |
30. | 107年 | 附錄 | 附錄 |
共 95筆資料,第 1/4頁, 筆