字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 決算
> 總決算
> 決算
下一頁
決算
共 88筆資料,第 1/3頁, 筆
序號 | 年度 | 標題 | 張貼日 |
---|---|---|---|
1. | 112年 | 112年度臺中市總決算 | |
2. | 111年 | 111年度-總說明 | |
3. | 111年 | 111年度-主要表 | |
4. | 111年 | 111年度-附屬表 | |
5. | 111年 | 111年度-參考表 | |
6. | 111年 | 111年度-特別決算以前年度轉入數決算表 | |
7. | 111年 | 111年度-整體資產負債表 | |
8. | 111年 | 111年度-其他附表 | |
9. | 110年 | 110年度-總說明 | |
10. | 110年 | 110年度-主要表 | |
11. | 110年 | 110年度-附屬表 | |
12. | 110年 | 110年度-參考表 | |
13. | 110年 | 110年度-特別決算以前年度轉入數決算表 | |
14. | 110年 | 110年度-整體資產負債表 | |
15. | 110年 | 110年度-其他附表 | |
16. | 109年 | 109年度-總說明 | |
17. | 109年 | 109年度-主要表 | |
18. | 109年 | 109年度-附屬表 | |
19. | 109年 | 109年度-特別決算以前年度轉入數決算表 | |
20. | 109年 | 109年度-整體資產負債表 | |
21. | 109年 | 109年度-其他附表 | |
22. | 109年 | 109年度-參考表 | |
23. | 108年 | 108年度-總說明 | |
24. | 108年 | 108年度-主要表 | |
25. | 108年 | 108年度-附屬表 | |
26. | 108年 | 108年度-附錄-特別決算以前年度轉入數決算表 | |
27. | 108年 | 108年度-整體資產負債表 | |
28. | 108年 | 108年度-其他附表 | |
29. | 108年 | 108年度-參考表 | |
30. | 107年 | 107年-總說明 |
共 88筆資料,第 1/3頁, 筆