字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 決算
> 總決算
> 決算
決算
共 89筆資料,第 3/3頁, 筆
| 序號 | 年度 | 標題 | 張貼日 |
|---|---|---|---|
| 61. | 104年 | 解釋表 | |
| 62. | 104年 | 特別決算以前年度轉入數決算表 | |
| 63. | 104年 | 參考表 | |
| 64. | 103年 | 總說明 | |
| 65. | 103年 | 主要表 | |
| 66. | 103年 | 附屬表 | |
| 67. | 103年 | 其他附表 | |
| 68. | 103年 | 解釋表 | |
| 69. | 103年 | 特別決算以前年度轉入數決算表 | |
| 70. | 103年 | 參考表 | |
| 71. | 102年 | 參考表 | |
| 72. | 102年 | 總說明 | |
| 73. | 102年 | 主要表 | |
| 74. | 102年 | 附屬表 | |
| 75. | 102年 | 其他附表 | |
| 76. | 102年 | 解釋表 | |
| 77. | 102年 | 特別決算以前年度轉入數決算表 | |
| 78. | 101年 | 總說明 | |
| 79. | 101年 | 主要表 | |
| 80. | 101年 | 附屬表 | |
| 81. | 101年 | 其他附表 | |
| 82. | 101年 | 解釋表 | |
| 83. | 101年 | 特別決算以前年度轉入數決算表 | |
| 84. | 100年 | 總說明 | |
| 85. | 100年 | 主要表 | |
| 86. | 100年 | 附屬表 | |
| 87. | 100年 | 其他附表 | |
| 88. | 100年 | 解釋表 | |
| 89. | 100年 | 特別決算以前年度轉入數決算表 |
共 89筆資料,第 3/3頁, 筆
