字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 決算
> 總決算
> 決算
下一頁
決算
共 89筆資料,第 1/3頁, 筆
| 序號 | 年度 | 標題 | 張貼日 |
|---|---|---|---|
| 1. | 113年 | 113年度臺中市總決算 | |
| 2. | 112年 | 112年度臺中市總決算 | |
| 3. | 111年 | 111年度-總說明 | |
| 4. | 111年 | 111年度-主要表 | |
| 5. | 111年 | 111年度-附屬表 | |
| 6. | 111年 | 111年度-參考表 | |
| 7. | 111年 | 111年度-特別決算以前年度轉入數決算表 | |
| 8. | 111年 | 111年度-整體資產負債表 | |
| 9. | 111年 | 111年度-其他附表 | |
| 10. | 110年 | 110年度-總說明 | |
| 11. | 110年 | 110年度-主要表 | |
| 12. | 110年 | 110年度-附屬表 | |
| 13. | 110年 | 110年度-參考表 | |
| 14. | 110年 | 110年度-特別決算以前年度轉入數決算表 | |
| 15. | 110年 | 110年度-整體資產負債表 | |
| 16. | 110年 | 110年度-其他附表 | |
| 17. | 109年 | 109年度-總說明 | |
| 18. | 109年 | 109年度-主要表 | |
| 19. | 109年 | 109年度-附屬表 | |
| 20. | 109年 | 109年度-特別決算以前年度轉入數決算表 | |
| 21. | 109年 | 109年度-整體資產負債表 | |
| 22. | 109年 | 109年度-其他附表 | |
| 23. | 109年 | 109年度-參考表 | |
| 24. | 108年 | 108年度-總說明 | |
| 25. | 108年 | 108年度-主要表 | |
| 26. | 108年 | 108年度-附屬表 | |
| 27. | 108年 | 108年度-附錄-特別決算以前年度轉入數決算表 | |
| 28. | 108年 | 108年度-整體資產負債表 | |
| 29. | 108年 | 108年度-其他附表 | |
| 30. | 108年 | 108年度-參考表 |
共 89筆資料,第 1/3頁, 筆
