字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 決算
> 總決算附屬單位決算及綜計表
> 決算審定數
決算審定數
共 13筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 年度 | 標題 | 張貼日 |
---|---|---|---|
1. | 112年 | 112年度臺中市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告 | |
2. | 111年 | 111年度臺中市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告 | |
3. | 110年 | 110年度臺中市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告 | |
4. | 109年 | 109年度臺中市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告 | |
5. | 108年 | 108年度臺中市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告 | |
6. | 107年 | 107年度臺中市地方總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告 | |
7. | 106年 | 106年度臺中市地方總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表) | |
8. | 105年 | 105年度臺中市地方總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表) | |
9. | 104年 | 104年度臺中市地方總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表) | |
10. | 103年 | 103年度臺中市地方總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表) | |
11. | 102年 | 102年度臺中市地方總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表) | |
12. | 101年 | 101年度臺中市地方總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表) | |
13. | 100年 | 100年度臺中市地方總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表) |
共 13筆資料,第 1/1頁, 筆