字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 決算
> 總決算附屬單位決算及綜計表
> 決算數
決算數
共 103筆資料,第 4/4頁, 筆
| 序號 | 年度 | 決算分類 | 標題 | 張貼日 |
|---|---|---|---|---|
| 91. | 101年 | 作業基金 | 參考表 | |
| 92. | 101年 | 特別收入基金 | 綜計表 | |
| 93. | 101年 | 特別收入基金 | 查核意見表 | |
| 94. | 101年 | 特別收入基金 | 參考表 | |
| 95. | 100年 | 營業基金 | 綜計表 | |
| 96. | 100年 | 營業基金 | 查核意見表 | |
| 97. | 100年 | 營業基金 | 參考表 | |
| 98. | 100年 | 作業基金 | 綜計表 | |
| 99. | 100年 | 作業基金 | 查核意見表 | |
| 100. | 100年 | 作業基金 | 參考表 | |
| 101. | 100年 | 特別收入基金 | 綜計表 | |
| 102. | 100年 | 特別收入基金 | 查核意見表 | |
| 103. | 100年 | 特別收入基金 | 參考表 |
共 103筆資料,第 4/4頁, 筆
