字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 決算
> 總決算附屬單位決算及綜計表
> 決算數
下一頁
決算數
共 99筆資料,第 3/4頁, 筆
| 序號 | 年度 | 決算分類 | 標題 | 張貼日 |
|---|---|---|---|---|
| 61. | 104年 | 特別收入基金 | 綜計表 | |
| 62. | 104年 | 特別收入基金 | 查核意見表 | |
| 63. | 104年 | 特別收入基金 | 參考表 | |
| 64. | 103年 | 營業基金 | 綜計表 | |
| 65. | 103年 | 營業基金 | 查核意見表 | |
| 66. | 103年 | 營業基金 | 參考表 | |
| 67. | 103年 | 作業基金 | 綜計表 | |
| 68. | 103年 | 作業基金 | 查核意見表 | |
| 69. | 103年 | 作業基金 | 參考表 | |
| 70. | 103年 | 特別收入基金 | 綜計表 | |
| 71. | 103年 | 特別收入基金 | 查核意見表 | |
| 72. | 103年 | 特別收入基金 | 參考表 | |
| 73. | 102年 | 營業基金 | 綜計表 | |
| 74. | 102年 | 營業基金 | 查核意見表 | |
| 75. | 102年 | 營業基金 | 參考表 | |
| 76. | 102年 | 作業基金 | 綜計表 | |
| 77. | 102年 | 作業基金 | 查核意見表 | |
| 78. | 102年 | 作業基金 | 參考表 | |
| 79. | 102年 | 特別收入基金 | 綜計表 | |
| 80. | 102年 | 特別收入基金 | 查核意見表 | |
| 81. | 102年 | 特別收入基金 | 參考表 | |
| 82. | 101年 | 營業基金 | 綜計表 | |
| 83. | 101年 | 營業基金 | 查核意見表 | |
| 84. | 101年 | 營業基金 | 參考表 | |
| 85. | 101年 | 作業基金 | 綜計表 | |
| 86. | 101年 | 作業基金 | 查核意見表 | |
| 87. | 101年 | 作業基金 | 參考表 | |
| 88. | 101年 | 特別收入基金 | 綜計表 | |
| 89. | 101年 | 特別收入基金 | 查核意見表 | |
| 90. | 101年 | 特別收入基金 | 參考表 |
共 99筆資料,第 3/4頁, 筆
