字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 決算
> 總決算附屬單位決算及綜計表
> 決算數
下一頁
決算數
共 99筆資料,第 2/4頁, 筆
| 序號 | 年度 | 決算分類 | 標題 | 張貼日 |
|---|---|---|---|---|
| 31. | 107年 | 特別收入基金 | 綜計表 | |
| 32. | 107年 | 特別收入基金 | 查核意見表 | |
| 33. | 107年 | 特別收入基金 | 參考表 | |
| 34. | 107年 | 附錄 | 附錄 | |
| 35. | 106年 | 營業基金 | 綜計表 | |
| 36. | 106年 | 營業基金 | 查核意見表 | |
| 37. | 106年 | 營業基金 | 參考表 | |
| 38. | 106年 | 作業基金 | 綜計表 | |
| 39. | 106年 | 作業基金 | 查核意見表 | |
| 40. | 106年 | 作業基金 | 參考表 | |
| 41. | 106年 | 特別收入基金 | 綜計表 | |
| 42. | 106年 | 特別收入基金 | 查核意見表 | |
| 43. | 106年 | 特別收入基金 | 參考表 | |
| 44. | 106年 | 附錄 | 附錄 | |
| 45. | 105年 | 營業基金 | 綜計表 | |
| 46. | 105年 | 營業基金 | 查核意見表 | |
| 47. | 105年 | 營業基金 | 參考表 | |
| 48. | 105年 | 作業基金 | 綜計表 | |
| 49. | 105年 | 作業基金 | 查核意見表 | |
| 50. | 105年 | 作業基金 | 參考表 | |
| 51. | 105年 | 特別收入基金 | 綜計表 | |
| 52. | 105年 | 特別收入基金 | 查核意見表 | |
| 53. | 105年 | 特別收入基金 | 參考表 | |
| 54. | 105年 | 附錄 | 附錄 | |
| 55. | 104年 | 營業基金 | 綜計表 | |
| 56. | 104年 | 營業基金 | 查核意見表 | |
| 57. | 104年 | 營業基金 | 參考表 | |
| 58. | 104年 | 作業基金 | 綜計表 | |
| 59. | 104年 | 作業基金 | 查核意見表 | |
| 60. | 104年 | 作業基金 | 參考表 |
共 99筆資料,第 2/4頁, 筆
