字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 決算
> 總決算附屬單位決算及綜計表
> 決算數
下一頁
決算數
共 99筆資料,第 1/4頁, 筆
| 序號 | 年度 | 決算分類 | 標題 | 張貼日 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 113年 | 營業基金 | 綜計表 | |
| 2. | 113年 | 作業基金 | 綜計表 | |
| 3. | 113年 | 特別收入基金 | 綜計表 | |
| 4. | 113年 | 附錄 | 附錄 | |
| 5. | 112年 | 營業基金 | 綜計表 | |
| 6. | 112年 | 作業基金 | 綜計表 | |
| 7. | 112年 | 特別收入基金 | 綜計表 | |
| 8. | 112年 | 附錄 | 附錄 | |
| 9. | 111年 | 營業基金 | 綜計表 | |
| 10. | 111年 | 作業基金 | 綜計表 | |
| 11. | 111年 | 特別收入基金 | 綜計表 | |
| 12. | 111年 | 附錄 | 附錄 | |
| 13. | 110年 | 附錄 | 附錄 | |
| 14. | 110年 | 營業基金 | 綜計表 | |
| 15. | 110年 | 作業基金 | 綜計表 | |
| 16. | 110年 | 特別收入基金 | 綜計表 | |
| 17. | 109年 | 附錄 | 附錄 | |
| 18. | 109年 | 營業基金 | 綜計表 | |
| 19. | 109年 | 作業基金 | 綜計表 | |
| 20. | 109年 | 特別收入基金 | 綜計表 | |
| 21. | 108年 | 附錄 | 附錄 | |
| 22. | 108年 | 營業基金 | 綜計表 | |
| 23. | 108年 | 作業基金 | 綜計表 | |
| 24. | 108年 | 特別收入基金 | 綜計表 | |
| 25. | 107年 | 營業基金 | 綜計表 | |
| 26. | 107年 | 營業基金 | 查核意見表 | |
| 27. | 107年 | 營業基金 | 參考表 | |
| 28. | 107年 | 作業基金 | 綜計表 | |
| 29. | 107年 | 作業基金 | 查核意見表 | |
| 30. | 107年 | 作業基金 | 參考表 |
共 99筆資料,第 1/4頁, 筆
