字級
        
        
        
    
    
    
    
        :::
        
            
            
                
    現在位置
            首頁
> 預決算業務
> 預算
> 各年度總預算-法定預算
> 追加(減)總預算
             
            
                
                
             
            
         
        
        
             
        
            
    
    
    
    
    
        
             
        
        
            
        
                
                下一頁
         
    
             
    
    
    
    
追加(減)總預算
共 100筆資料,第 3/4頁, 筆
| 序號 | 年度 | 標題 | 公開日期 | 
|---|---|---|---|
| 61. | 104年 | 追加(減)預算綜計表(第二次追加(減)) | |
| 62. | 104年 | 預算總表(第二次追加(減)) | |
| 63. | 104年 | 追加(減)預算案審議意見(第二次追加(減)) | |
| 64. | 104年 | 附錄(第二次追加(減)) | |
| 65. | 104年 | 參考表(第二次追加(減)) | |
| 66. | 104年 | 追加(減)預算案審議意見(第一次追加(減)) | |
| 67. | 104年 | 預算總表(第一次追加(減)) | |
| 68. | 104年 | 追加(減)預算綜計表(第一次追加(減)) | |
| 69. | 104年 | 追加(減)預算表(第一次追加(減)) | |
| 70. | 104年 | 參考表(第一次追加(減)) | |
| 71. | 104年 | 附錄(第一次追加(減)) | |
| 72. | 103年 | 追加(減)預算案審議意見 | |
| 73. | 103年 | 預算總表 | |
| 74. | 103年 | 追加(減)預算綜計表 | |
| 75. | 103年 | 追加(減)預算表 | |
| 76. | 103年 | 參考表 | |
| 77. | 103年 | 附錄 | |
| 78. | 102年 | 追加(減)預算案審議意見 | |
| 79. | 102年 | 預算總表 | |
| 80. | 102年 | 追加(減)預算綜計表 | |
| 81. | 102年 | 追加(減)預算表 | |
| 82. | 102年 | 參考表 | |
| 83. | 102年 | 附錄 | |
| 84. | 101年 | 101年度臺中市第一次追加(減)預算 | |
| 85. | 101年 | 101年度臺中市第二次追加(減)預算 | |
| 86. | 100年 | 追加(減)預算案審議意見 | |
| 87. | 99年 | 99年度原台中市第一次追加(減)預算 | |
| 88. | 99年 | 99年度原台中市第二次追加(減)預算 | |
| 89. | 99年 | 99年度原台中縣第一次追加(減)預算 | |
| 90. | 98年 | 98年度原台中市第一次追加(減)預算 | 
共 100筆資料,第 3/4頁, 筆
