字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 預算
> 各年度總預算-法定預算
> 追加(減)總預算
下一頁
追加(減)總預算
共 100筆資料,第 2/4頁, 筆
| 序號 | 年度 | 標題 | 公開日期 |
|---|---|---|---|
| 31. | 107年 | 第一次追加(減)預算案審議意見 | |
| 32. | 107年 | 第一次追加(減)預算總表 | |
| 33. | 107年 | 第一次追加(減)預算表 | |
| 34. | 107年 | 第一次追加(減)預算參考表 | |
| 35. | 107年 | 第一次追加(減)預算附錄 | |
| 36. | 106年 | 第二次追加(減)預算附錄 | |
| 37. | 106年 | 第二次追加(減)預算參考表 | |
| 38. | 106年 | 第二次追加(減)預算表 | |
| 39. | 106年 | 第二次追加(減)預算綜計表 | |
| 40. | 106年 | 第二次追加(減)預算總表 | |
| 41. | 106年 | 第二次追加(減)預算案審議意見 | |
| 42. | 106年 | 第一次追加(減)預算附錄 | |
| 43. | 106年 | 第一次追加(減)預算參考表 | |
| 44. | 106年 | 第一次追加(減)預算表 | |
| 45. | 106年 | 第一次追加(減)預算綜計表 | |
| 46. | 106年 | 第一次追加(減)預算總表 | |
| 47. | 106年 | 第一次追加(減)預算案審議意見 | |
| 48. | 105年 | 第二次追加(減)預算附錄 | |
| 49. | 105年 | 第二次追加(減)預算參考表 | |
| 50. | 105年 | 第二次追加(減)預算表 | |
| 51. | 105年 | 第二次追加(減)預算綜計表 | |
| 52. | 105年 | 第二次追加(減)預算總表 | |
| 53. | 105年 | 第二次追加(減)預算案審議意見 | |
| 54. | 105年 | 第一次追加(減)預算附錄 | |
| 55. | 105年 | 第一次追加(減)預算參考表 | |
| 56. | 105年 | 第一次追加(減)預算表 | |
| 57. | 105年 | 第一次追加(減)預算綜計表 | |
| 58. | 105年 | 第一次追加(減)預算總表 | |
| 59. | 105年 | 第一次追加(減)預算案審議意見 | |
| 60. | 104年 | 追加(減)預算表(第二次追加(減)) |
共 100筆資料,第 2/4頁, 筆
