字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 預算
> 各年度總預算-法定預算
> 總預算
總預算
共 81筆資料,第 3/3頁, 筆
| 序號 | 年度 | 標題 | 公開日期 |
|---|---|---|---|
| 61. | 102年 | 總預算案審議意見 | |
| 62. | 102年 | 預算總表 | |
| 63. | 102年 | 預算表 | |
| 64. | 102年 | 參考表 | |
| 65. | 102年 | 附錄 | |
| 66. | 101年 | 總預算案審議意見 | |
| 67. | 101年 | 預算總表 | |
| 68. | 101年 | 預算表 | |
| 69. | 101年 | 參考表 | |
| 70. | 101年 | 附錄 | |
| 71. | 100年 | 總預算案審議意見 | |
| 72. | 100年 | 預算總表 | |
| 73. | 100年 | 預算表 | |
| 74. | 100年 | 參考表 | |
| 75. | 100年 | 附錄 | |
| 76. | 99年 | 原臺中縣 | |
| 77. | 99年 | 原臺中市 | |
| 78. | 98年 | 原臺中市 | |
| 79. | 98年 | 原臺中縣 | |
| 80. | 97年 | 原臺中縣 | |
| 81. | 97年 | 原臺中市 |
共 81筆資料,第 3/3頁, 筆
