字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 預算
> 各年度總預算-預算案
> 追加(減)總預算
追加(減)總預算
共 105筆資料,第 4/4頁, 筆
| 序號 | 年度 | 標題 | 公開日期 |
|---|---|---|---|
| 91. | 100年 | 追加(減)預算表 | |
| 92. | 100年 | 參考表 | |
| 93. | 100年 | 總說明附表 | |
| 94. | 102年(追1) | 總說明附表 | |
| 95. | 102年(追1) | 參考表 | |
| 96. | 102年(追1) | 追加(減)預算表 | |
| 97. | 102年(追1) | 追加(減)預算綜計表 | |
| 98. | 102年(追1) | 預算總表 | |
| 99. | 102年(追1) | 總說明 | |
| 100. | 總說明 | ||
| 101. | 預算總表 | ||
| 102. | 追加(減)預算綜計表 | ||
| 103. | 追加(減)預算表 | ||
| 104. | 參考表 | ||
| 105. | 總說明附表 |
共 105筆資料,第 4/4頁, 筆
