字級
:::
現在位置
首頁
> 統計業務
> 公務統計
> 重要統計資料(原臺中市)(99年)
重要統計資料(原臺中市)(99年)
共 24筆資料,第 1/1頁, 筆
| 序號 | 標題 | 資料大類 |
|---|---|---|
| 1. | 前言 | 前言 |
| 2. | 簡要分析 | 簡要分析 |
| 3. | 臺灣地區臺中市人口比例 | 簡要分析統計圖 |
| 4. | 臺中市近年來人口趨勢 | 簡要分析統計圖 |
| 5. | 臺中市家庭消費支出分配百分比 | 簡要分析統計圖 |
| 6. | 臺中市家庭所得來源百分比 | 簡要分析統計圖 |
| 7. | 臺中市近十年平均每戶每月家庭收支情況 | 簡要分析統計圖 |
| 8. | 臺中市歲出決算情形─依政事別分類 | 簡要分析統計圖 |
| 9. | 臺中市歲入決算情形─依來源別分類 | 簡要分析統計圖 |
| 10. | 臺中市近十年歲出總決算概況 | 簡要分析統計圖 |
| 11. | 土地人口概況 | 簡要分析統計表 |
| 12. | 人口成長 | 簡要分析統計表 |
| 13. | 現住戶數、人口密度及性比例 | 簡要分析統計表 |
| 14. | 工商登記 | 簡要分析統計表 |
| 15. | 建築管理 | 簡要分析統計表 |
| 16. | 機動車輛 | 簡要分析統計表 |
| 17. | 保安防衛 | 簡要分析統計表 |
| 18. | 環境保護 | 簡要分析統計表 |
| 19. | 各項污染處分概況 | 簡要分析統計表 |
| 20. | 火災防護 | 簡要分析統計表 |
| 21. | 交通事故 | 簡要分析統計表 |
| 22. | 文化康樂活動 | 簡要分析統計表 |
| 23. | 失業率 | 簡要分析統計表 |
| 24. | 平均每人消費支出金額 | 簡要分析統計表 |
共 24筆資料,第 1/1頁, 筆
