字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 決算
> 總決算
> 決算審定數
決算審定數
共 16筆資料,第 1/1頁, 筆
| 序號 | 年度 | 標題 | 張貼日 |
|---|---|---|---|
| 1. | 113年 | 113年度總決算審核報告 | |
| 2. | 112年 | 112年度總決算審核報告 | |
| 3. | 111年 | 111年度總決算審核報告 | |
| 4. | 110年 | 110年度總決算審核報告 | |
| 5. | 109年 | 109年度總決算審核報告 | |
| 6. | 108年 | 108年度總決算審核報告 | |
| 7. | 108年 | 2018臺中世界花卉博覽會特別決算審核報告 | |
| 8. | 107年 | 107年度總決算審核報告 | |
| 9. | 106年 | 106年度總決算審核報告 | |
| 10. | 105年 | 105年度總決算審核報告 | |
| 11. | 104年 | 104年度總決算審核報告 | |
| 12. | 103年 | 103總決算審核報告 | |
| 13. | 102年 | 102總決算審核報告 | |
| 14. | 102年 | 92-102年度大都會歌劇院特別決算審核報告 | |
| 15. | 101年 | 101年度總決算審核報告 | |
| 16. | 100年 | 100年度總決算審核報告 |
共 16筆資料,第 1/1頁, 筆
