字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 預算
> 各年度總預算-法定預算
> 追加(減)總預算
追加(減)總預算
共 105筆資料,第 4/4頁, 筆
| 序號 | 年度 | 標題 | 公開日期 |
|---|---|---|---|
| 91. | 100年 | 追加(減)預算案審議意見 | |
| 92. | 99年 | 99年度原台中市第一次追加(減)預算 | |
| 93. | 99年 | 99年度原台中市第二次追加(減)預算 | |
| 94. | 99年 | 99年度原台中縣第一次追加(減)預算 | |
| 95. | 98年 | 98年度原台中市第一次追加(減)預算 | |
| 96. | 98年 | 98年度原台中市第二次追加(減)預算 | |
| 97. | 98年 | 98年度原台中縣第一次追加(減)預算 | |
| 98. | 97年 | 97年度原台中市第一次追加(減)預算 | |
| 99. | 97年 | 97年度原台中市第二次追加(減)預算 | |
| 100. | 97年 | 97年度原台中縣第一次追加(減)預算 | |
| 101. | 100年 | 預算總表 | |
| 102. | 100年 | 追加(減)預算綜計表 | |
| 103. | 100年 | 追加(減)預算表 | |
| 104. | 100年 | 參考表 | |
| 105. | 100年 | 附錄 |
共 105筆資料,第 4/4頁, 筆
