字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 預算
> 各年度總預算-法定預算
> 追加(減)總預算
追加(減)總預算
共 100筆資料,第 4/4頁, 筆
| 序號 | 年度 | 標題 | 公開日期 |
|---|---|---|---|
| 91. | 98年 | 98年度原台中市第二次追加(減)預算 | |
| 92. | 98年 | 98年度原台中縣第一次追加(減)預算 | |
| 93. | 97年 | 97年度原台中市第一次追加(減)預算 | |
| 94. | 97年 | 97年度原台中市第二次追加(減)預算 | |
| 95. | 97年 | 97年度原台中縣第一次追加(減)預算 | |
| 96. | 100年 | 預算總表 | |
| 97. | 100年 | 追加(減)預算綜計表 | |
| 98. | 100年 | 追加(減)預算表 | |
| 99. | 100年 | 參考表 | |
| 100. | 100年 | 附錄 |
共 100筆資料,第 4/4頁, 筆
