字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 預算
> 各年度總預算-法定預算
> 總預算
下一頁
總預算
共 81筆資料,第 2/3頁, 筆
序號 | 年度 | 標題 | 公開日期 |
---|---|---|---|
31. | 108年 | 總預算案審議意見 | |
32. | 108年 | 分析表及比較總表 | |
33. | 108年 | 預算表 | |
34. | 108年 | 參考表 | |
35. | 108年 | 附錄 | |
36. | 107年 | 總預算案審議意見 | |
37. | 107年 | 分析表及比較總表 | |
38. | 107年 | 預算表 | |
39. | 107年 | 參考表 | |
40. | 107年 | 附錄 | |
41. | 106年 | 總預算案審議意見 | |
42. | 106年 | 預算總表 | |
43. | 106年 | 預算表 | |
44. | 106年 | 參考表 | |
45. | 106年 | 附錄 | |
46. | 105年 | 總預算案審議意見 | |
47. | 105年 | 預算總表 | |
48. | 105年 | 預算表 | |
49. | 105年 | 參考表 | |
50. | 105年 | 附錄 | |
51. | 104年 | 總預算案審議意見 | |
52. | 104年 | 預算總表 | |
53. | 104年 | 預算表 | |
54. | 104年 | 參考表 | |
55. | 104年 | 附錄 | |
56. | 103年 | 總預算案審議意見 | |
57. | 103年 | 預算總表 | |
58. | 103年 | 預算表 | |
59. | 103年 | 參考表 | |
60. | 103年 | 附錄 |
共 81筆資料,第 2/3頁, 筆