字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 預算
> 各年度總預算-預算案
> 追加(減)總預算
下一頁
追加(減)總預算
共 100筆資料,第 3/4頁, 筆
| 序號 | 年度 | 標題 | 公開日期 |
|---|---|---|---|
| 61. | 104年 | 第二次追加(減)預算案預算表 | |
| 62. | 104年 | 第二次追加(減)預算案預算綜計表 | |
| 63. | 104年 | 第二次追加(減)預算案預算總表 | |
| 64. | 104年 | 第二次追加(減)預算案總說明 | |
| 65. | 104年 | 第一次追加(減)預算案總說明附表 | |
| 66. | 104年 | 第一次追加(減)預算案參考表 | |
| 67. | 104年 | 第一次追加(減)預算案追加(減)預算表 | |
| 68. | 104年 | 第一次追加(減)預算案追加(減)預算綜計表 | |
| 69. | 104年 | 第一次追加(減)預算案預算總表 | |
| 70. | 104年 | 第一次追加(減)預算案總說明 | |
| 71. | 103年 | 總說明附表 | |
| 72. | 103年 | 參考表 | |
| 73. | 103年 | 追加(減)預算表 | |
| 74. | 103年 | 追加(減)預算綜計表 | |
| 75. | 103年 | 預算總表 | |
| 76. | 103年 | 總說明 | |
| 77. | 101年 | 總說明 | |
| 78. | 101年 | 預算總表 | |
| 79. | 101年 | 追加(減)預算綜計表 | |
| 80. | 101年 | 追加(減)預算表 | |
| 81. | 101年 | 參考表 | |
| 82. | 101年 | 總說明附表 | |
| 83. | 100年 | 總說明 | |
| 84. | 100年 | 預算總表 | |
| 85. | 100年 | 追加(減)預算綜計表 | |
| 86. | 100年 | 追加(減)預算表 | |
| 87. | 100年 | 參考表 | |
| 88. | 100年 | 總說明附表 | |
| 89. | 102年(追1) | 總說明附表 | |
| 90. | 102年(追1) | 參考表 |
共 100筆資料,第 3/4頁, 筆
