字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 預算
> 各年度總預算-預算案
> 總預算
下一頁
總預算
共 68筆資料,第 2/3頁, 筆
| 序號 | 年度 | 標題 | 公開日期 |
|---|---|---|---|
| 31. | 108年 | 預算表 | |
| 32. | 108年 | 參考表 | |
| 33. | 107年 | 總說明 | |
| 34. | 107年 | 分析表及比較總表 | |
| 35. | 107年 | 預算表 | |
| 36. | 107年 | 參考表 | |
| 37. | 106年 | 總說明 | |
| 38. | 106年 | 預算總表 | |
| 39. | 106年 | 預算表 | |
| 40. | 106年 | 參考表 | |
| 41. | 105年 | 總說明 | |
| 42. | 105年 | 預算總表 | |
| 43. | 105年 | 預算表 | |
| 44. | 105年 | 參考表 | |
| 45. | 104年 | 總說明 | |
| 46. | 104年 | 預算總表 | |
| 47. | 104年 | 預算表 | |
| 48. | 104年 | 參考表 | |
| 49. | 103年 | 總說明 | |
| 50. | 103年 | 預算總表 | |
| 51. | 103年 | 預算表 | |
| 52. | 103年 | 參考表 | |
| 53. | 100年 | 總說明 | |
| 54. | 100年 | 預算總表 | |
| 55. | 100年 | 預算表 | |
| 56. | 100年 | 參考表 | |
| 57. | 101年 | 總說明 | |
| 58. | 101年 | 預算總表 | |
| 59. | 101年 | 預算表 | |
| 60. | 101年 | 參考表 |
共 68筆資料,第 2/3頁, 筆
