字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 預算
> 各年度總預算-預算案
> 總預算
下一頁
總預算
共 64筆資料,第 2/3頁, 筆
序號 | 年度 | 標題 | 公開日期 |
---|---|---|---|
31. | 107年 | 預算表 | |
32. | 107年 | 參考表 | |
33. | 106年 | 總說明 | |
34. | 106年 | 預算總表 | |
35. | 106年 | 預算表 | |
36. | 106年 | 參考表 | |
37. | 105年 | 總說明 | |
38. | 105年 | 預算總表 | |
39. | 105年 | 預算表 | |
40. | 105年 | 參考表 | |
41. | 104年 | 總說明 | |
42. | 104年 | 預算總表 | |
43. | 104年 | 預算表 | |
44. | 104年 | 參考表 | |
45. | 103年 | 總說明 | |
46. | 103年 | 預算總表 | |
47. | 103年 | 預算表 | |
48. | 103年 | 參考表 | |
49. | 100年 | 總說明 | |
50. | 100年 | 預算總表 | |
51. | 100年 | 預算表 | |
52. | 100年 | 參考表 | |
53. | 101年 | 總說明 | |
54. | 101年 | 預算總表 | |
55. | 101年 | 預算表 | |
56. | 101年 | 參考表 | |
57. | 99年 | 原臺中市 | |
58. | 99年 | 原臺中縣 | |
59. | 98年 | 原臺中市 | |
60. | 98年 | 原臺中縣 |
共 64筆資料,第 2/3頁, 筆