字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 預算
> 各年度總預算-預算案
> 總預算
下一頁
總預算
共 64筆資料,第 1/3頁, 筆
序號 | 年度 | 標題 | 公開日期 |
---|---|---|---|
1. | 114年 | 總說明 | |
2. | 114年 | 分析表及比較總表 | |
3. | 114年 | 預算表 | |
4. | 114年 | 參考表 | |
5. | 113年 | 總說明 | |
6. | 113年 | 分析表及比較總表 | |
7. | 113年 | 預算表 | |
8. | 113年 | 參考表 | |
9. | 112年 | 總說明 | |
10. | 112年 | 分析表及比較總表 | |
11. | 112年 | 預算表 | |
12. | 112年 | 參考表 | |
13. | 111年 | 總說明 | |
14. | 111年 | 分析表及比較總表 | |
15. | 111年 | 預算表 | |
16. | 111年 | 參考表 | |
17. | 110年 | 總說明 | |
18. | 110年 | 分析表及比較總表 | |
19. | 110年 | 預算表 | |
20. | 110年 | 參考表 | |
21. | 109年 | 總說明 | |
22. | 109年 | 分析表及比較總表 | |
23. | 109年 | 預算表 | |
24. | 109年 | 參考表 | |
25. | 108年 | 總說明 | |
26. | 108年 | 分析表及比較總表 | |
27. | 108年 | 預算表 | |
28. | 108年 | 參考表 | |
29. | 107年 | 總說明 | |
30. | 107年 | 分析表及比較總表 |
共 64筆資料,第 1/3頁, 筆