字級
:::
現在位置
首頁
> 預決算業務
> 預算
> 各年度總預算附屬單位預算及綜計表
> 法定預算
下一頁
法定預算
共 99筆資料,第 2/4頁, 筆
序號 | 年度 | 標題 | 張貼日 |
---|---|---|---|
31. | 108年 | 壹、臺中市議會審議意見函 | |
32. | 108年 | 貳、各基金業務計畫 | |
33. | 108年 | 參、綜計表--甲、營業基金 | |
34. | 108年 | 參、綜計表--乙、作業基金 | |
35. | 108年 | 參、綜計表--丙、特別收入基金 | |
36. | 108年 | 肆、總說明(案) | |
37. | 107年 | 壹、臺中市議會審議意見函 | |
38. | 107年 | 貳、各基金業務計畫 | |
39. | 107年 | 參、綜計表--甲、營業基金 | |
40. | 107年 | 參、綜計表--乙、作業基金 | |
41. | 107年 | 參、綜計表--丙、特別收入基金 | |
42. | 107年 | 肆、總說明(案) | |
43. | 106年 | 肆、總說明(案) | |
44. | 106年 | 參、綜計表--丙、特別收入基金 | |
45. | 106年 | 參、綜計表--乙、作業基金 | |
46. | 106年 | 參、綜計表--甲、營業基金 | |
47. | 106年 | 貳、各基金業務計畫 | |
48. | 106年 | 壹、臺中市議會審議意見函 | |
49. | 105年 | 肆、總說明(案) | |
50. | 105年 | 參、綜計表--丙、特別收入基金 | |
51. | 105年 | 參、綜計表--乙、作業基金 | |
52. | 105年 | 參、綜計表--甲、營業基金 | |
53. | 105年 | 貳、各基金業務計畫 | |
54. | 105年 | 壹、臺中市議會審議意見函 | |
55. | 104年 | 肆、總說明(案) | |
56. | 104年 | 參、綜計表--丙、特別收入基金 | |
57. | 104年 | 參、綜計表--乙、作業基金 | |
58. | 104年 | 參、綜計表--甲、營業基金 | |
59. | 104年 | 貳、各基金業務計畫 | |
60. | 104年 | 壹、臺中市議會審議意見函 |
共 99筆資料,第 2/4頁, 筆